समाचार
वार्ड नं ८
वडा नं ८ | |||||||||||||
वडा कार्यालय रहेको स्थान | जनसंख्या | धरधुरी संख्या | साक्षरता (प्रतिशत) | ||||||||||
पुरुष | महिला | जम्मा | |||||||||||
राजावास | ३२८९ | ३२७६ | ६५६५ | १३०० | ९१ | ||||||||
सामजिक सुरक्षाबाट लाभान्वित जनसख्याका विवरण | |||||||||||||
जेष्ठ नागरिक | जेष्ठ नागरिक (दलित) | एकल तथा विधुवा | लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती | पुर्ण अपाँगता भएका | आंशिक अपाँगता भएका | बाल सुरक्षा अनुदान प्राप्त | जम्मा | ||||||
महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | ||||||
१०२ | ९० | १० | १६ | १२४ | ३ | ७ | ८ | ९ | १५ | १२ | ३९६ | ||
ऋण भएका परिवार र ऋण स्नोत | ऋण स्रोत | ||||||||||||
ऋण भएका परिवार संख्या | वित्तिय सस्था | कोष | सहकारी | अन्य | |||||||||
३४८ | १६९ | ५ | १० | १६४ | |||||||||
सिन्चाई सुविधा अनुसार | |||||||||||||
सुविधा पुगेको परिवार संख्या | बाहै महिना सिन्चाई पुगेको परिवार संख्या | वर्षातको मौसममा सिंचाई पुगेको | |||||||||||
खेत | पाखोबारी | खेत | पाखोबारी | ||||||||||
२४३ | ५ | १४ | ७४१ | २७ | |||||||||
पशुपालन विवरण | |||||||||||||
परिवार संख्या | गाईबस्तुहरुको विवरण | ||||||||||||
गाई भैसी | घोडा खच्चर | बाख्ना भेडा | सुँगुर बँगुर | खरायो | हाँस | परेवा | कुखुरा | माछा पालन | मौरी पालन | ||||
८९९ | ९६८ | ५ | ४०७ | २११० | ४७ | ५ | ७१७ | १२११ | ३१ | १ | |||
तहगत आधारमा शैक्षिक योग्यता | |||||||||||||
जम्मा परिवार संख्या | शिक्षित परिवार | आधारभुत तह | प्रवेशिका तह | प्रमाणपत्र तह | स्नातक / स्नाकोत्तर | विद्यावारिधि | |||||||
महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | ||||
१३०० | ११७८ | ६३७ | ६०६ | २५५ | २४४ | १८६ | २०६ | ६५ | १२० | ||||
खानेपानी स्रोत | |||||||||||||
ट्युववेल | पाइप धारा | ईनार कुवा | खोलाको पानी | मुलको पानी | अन्य श्रोत | ||||||||
७५६ | ३४२ | १३२ | २२ | ३९ | ९ | ||||||||
सरसफाईको अवस्था | |||||||||||||
जम्मा | साधारण शौचालय | साधारण शौचालय वाथरुम भएको | वाथरुम भएको | फ्लस भएको | चर्पी नभएको | ||||||||
१३०० | ११४२ | ३२ | ८४ | ४ | ३८ | ||||||||
निर्णय तहमा महिला सहभागिता | |||||||||||||
जम्मा परिवार संख्या | घरायसी खर्चको निर्णय | विद्यालय व्यवस्थापनमा सहभागिता | उद्योग व्यापार | उपोभोत्ता समिति | वैंकमा खाता सन्चालन | घरायसी काममा संलग्न | घरव्यवहार सम्बन्धि निर्णय | ||||||
१३०० | ८७७ | ५ | १८ | ११० | २२४ | १२०३ | ३४९ |
Nepali
Population:
6565
Ward Contact Number:
9842916973