समाचार
वार्ड नं ७
वडा नं ७ | |||||||||||||||||
वडा कार्यालय रहेको स्थान | जनसंख्या | धरधुरी संख्या | साक्षरता (प्रतिशत) | ||||||||||||||
पुरुष | महिला | जम्मा | |||||||||||||||
चुहाडे | ४११४ | ४०३१ | ८१४५ | ८९ | |||||||||||||
सामजिक सुरक्षाबाट लाभान्वित जनसख्याका विवरण | |||||||||||||||||
जेष्ठ नागरिक | जेष्ठ नागरिक (दलित) | एकल तथा विधुवा | लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती | पुर्ण अपाँगता भएका | आंशिक अपाँगता भएका | बाल सुरक्षा अनुदान प्राप्त | जम्मा | ||||||||||
महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | ||||||||||
११२ | १०९ | १० | २३ | १६६ | ८ | १३ | ९ | १२ | १६ | १३ | ४९१ | ||||||
ऋण भएका परिवार र ऋण स्रोत | ऋण स्रोत | ||||||||||||||||
ऋण भएका परिवार संख्या | वित्तिय सस्था | कोष | सहकारी | अन्य | |||||||||||||
५०४ | १५९ | २५२ | १८ | ७५ | |||||||||||||
सिन्चाई सुविधा अनुसार | |||||||||||||||||
सुविधा पुगेको परिवार संख्या | बाहै महिना सिन्चाई पुगेको परिवार संख्या | वर्षातको मौसममा सिंचाई पुगेको | |||||||||||||||
खेत | पाखोबारी | खेत | पाखोबारी | ||||||||||||||
९०४ | ३९५ | ५ | २७४ | १६३ | |||||||||||||
पशुपालन विवरण | |||||||||||||||||
परिवार संख्या | गाईबस्तुहरुको विवरण | ||||||||||||||||
गाई भैसी | घोडा खच्चर | बाख्ना भेडा | सुँगुर बँगुर | खरायो | हाँस | परेवा | कुखुरा | माछा पालन | मौरी पालन | ||||||||
११३३ | १८६६ | १ | १८० | ११९२ | ९३ | १ | ३०३ | १२४५ | ० | ० | |||||||
तहगत आधारमा शैक्षिक योग्यता | |||||||||||||||||
जम्मा परिवार संख्या | शिक्षित परिवार | आधारभुत तह | प्रवेशिका तह | प्रमाणपत्र तह | स्नातक / स्नाकोत्तर | विद्यावारिधि | |||||||||||
महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | ||||||||
१६१८ | १४४६ | ५०७ | ४२१ | २०० | २२८ | ९४ | १२८ | ३४ | ४२ | ४ | ३ | ||||||
खानेपानी स्रोत | |||||||||||||||||
ट्युववेल | पाइप धारा | ईनार कुवा | खोलाको पानी | मुलको पानी | अन्य श्रोत | ||||||||||||
१००३ | ४५३ | १२५ | १ | ६ | ३० | ||||||||||||
सरसफाईको अवस्था | |||||||||||||||||
जम्मा | साधारण शौचालय | साधारण शौचालय वाथरुम भएको | वाथरुम भएको | फ्लस भएको | चर्पी नभएको | ||||||||||||
१६१९ | १३८९ | १ | ५६ | ८२ | ९१ | ||||||||||||
निर्णय तहमा महिला सहभागिता | |||||||||||||||||
जम्मा परिवार संख्या | घरायसी खर्चको निर्णय | विद्यालय व्यवस्थापनमा सहभागिता | उद्योग व्यापार | उपोभोत्ता समिति | वैंकमा खाता सन्चालन | घरायसी काममा संलग्न | घरव्यवहार सम्बन्धि निर्णय | ||||||||||
१६१८ | ५८३ | १५ | ७ | २८ | ९५ | १३३७ | १९४ |
Nepali
Population:
8145
Ward Contact Number:
9816742751
Weight:
0