समाचार
वार्ड नं १२
वडा नं १२ | |||||||||||||
वडा कार्यालय रहेको स्थान | जनसंख्या | धरधुरी संख्या | साक्षरता (प्रतिशत) | ||||||||||
पुरुष | महिला | जम्मा | |||||||||||
पुरानो गाईघाट | ३१३९ | ३१७२ | ६३११ | १२८५ | ७४ | ||||||||
सामजिक सुरक्षाबाट लाभान्वित जनसख्याका विवरण | |||||||||||||
जेष्ठ नागरिक | जेष्ठ नागरिक (दलित) | एकल तथा विधुवा | लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती | पुर्ण अपाँगता भएका | आंशिक अपाँगता भएका | बाल सुरक्षा अनुदान प्राप्त | जम्मा | ||||||
महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | ||||||
४३ | ३७ | २६ | १८ | १११ | १ | ३ | ३ | ११ | ४० | ३१ | ३२४ | ||
ऋण भएका परिवार र ऋण स्नोत | ऋण स्रोत | ||||||||||||
ऋण भएका परिवार संख्या | वित्तिय सस्था | कोष | सहकारी | अन्य | |||||||||
२१३ | १०५ | ३ | ३२ | ७३ | |||||||||
सिन्चाई सुविधा अनुसार | |||||||||||||
सुविधा पुगेको परिवार संख्या | बाहै महिना सिन्चाई पुगेको परिवार संख्या | वर्षातको मौसममा सिंचाई पुगेको | |||||||||||
खेत | पाखोबारी | खेत | पाखोबारी | ||||||||||
६८ | ५५ | ३ | ११९ | ७ | |||||||||
पशुपालन विवरण | |||||||||||||
परिवार संख्या | गाईबस्तुहरुको विवरण | ||||||||||||
गाई भैसी | घोडा खच्चर | बाख्ना भेडा | सुँगुर बँगुर | खरायो | हाँस | परेवा | कुखुरा | माछा पालन | मौरी पालन | ||||
५२४ | २१० | ० | ७८ | १२३० | २८८ | ११ | ३६७ | ३२४ | २ | १ | |||
तहगत आधारमा शैक्षिक योग्यता | |||||||||||||
जम्मा परिवार संख्या | शिक्षित परिवार | आधारभुत तह | प्रवेशिका तह | प्रमाणपत्र तह | स्नातक / स्नाकोत्तर | विद्यावारिधि | |||||||
महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | ||||
१२८५ | ९५७ | २७७ | २६२ | ३८३ | ४१८ | १८० | २५५ | ७६ | १२३ | १० | ४७ | ||
खानेपानी स्रोत | |||||||||||||
ट्युववेल | पाइप धारा | ईनार कुवा | खोलाको पानी | मुलको पानी | अन्य श्रोत | ||||||||
११६७ | २० | ८६ | ० | ३ | ९ | ||||||||
सरसफाईको अवस्था | |||||||||||||
जम्मा | साधारण शौचालय | साधारण शौचालय वाथरुम भएको | वाथरुम भएको | फ्लस भएको | चर्पी नभएको | ||||||||
१२८५ | ७७१ | २८३ | २१४ | ३ | १४ | ||||||||
निर्णय तहमा महिला सहभागिता | |||||||||||||
जम्मा परिवार संख्या | घरायसी खर्चको निर्णय | विद्यालय व्यवस्थापनमा सहभागिता | उद्योग व्यापार | उपोभोत्ता समिति | वैंकमा खाता सन्चालन | घरायसी काममा संलग्न | घरव्यवहार सम्बन्धि निर्णय | ||||||
१२८५ | ७०६ | १४६ | २२८ | २५८ | २२१ | ४५८ | १३६ |
Nepali
Population:
६३११
Ward Contact Number:
९८४२८५६५३२