समाचार
वार्ड नं १
कार्यालय | क्र.स | नाम थर | लिङ्ग | सम्पर्क नं. | निर्वाचित पद |
१ नं. वडा कार्यालय | १ | श्री मनोज कुमार चौधरी | पुरुष | 9841601034 | वडा अध्यक्ष |
२ | श्री अर्जुन कुमार चौधरी | पुरुष | 9862987845 | खुल्ला सदस्य | |
३ | श्री तेज बहादुर बस्नेत | पुरुष | 9843043925 | खुल्ला सदस्य | |
४ | श्री श्याम कुमारी राई | महिला | 9862912748 | महिला सदस्य | |
५ | श्री आरती सदा | महिला | 9814738320 | दलित महिला सदस्य |
Nepali
Population:
5115
Ward Contact Number:
9841601034
Weight:
0
Area:
46.5 Sq. Km